Home ProductsSMT Power InductorSPRH
SPRH
SMT Power Inductor (Industrial-SPRH)
  • PN#:SPRH series
  • Ferrite core and magnetic shield enclosed assembly;
  • Big inductance, low DC resistance;
  • Mostly used in display equipments and buck-boost circuits;
  • Operating temperature: -40°C to +125°C;
  • RoHs/Lead-free compliant.
Product Series Specifications
Product Series Inductance
(μH)
Saturation Current
(A)
Heat Rating Current
(A)
DC Resistance
(mΩ)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
PDF
SPRH73-series 1.20 ~ 1000 0.28 ~ 7.50 0.27 ~ 4.50 17.5 ~ 4938 7.3 7.3 3.5 SPRH73-series
SPRH74-series 1.00 ~ 1000 0.27 ~ 7.50 0.33 ~ 6.00 13.5 ~ 3323 7.3 7.3 4.5 SPRH74-series
SPRH124-series 1.00 ~ 1000 0.60 ~ 19.00 0.45 ~ 8.60 6.5 ~ 2120 12 12 5 SPRH124-series
SPRH125-series 1.00 ~ 1000 0.70 ~ 22.00 0.60 ~ 10.00 5.0 ~ 1435 12 12 6 SPRH125-series
SPRH127-series 1.50 ~ 1000 1.00 ~ 26.00 0.70 ~ 11.00 6.5 ~ 1325 12 12 8 SPRH127-series
SPRH129-series 1.00 ~ 2200 1.00 ~ 33.00 0.80 ~ 10.00 5.5 ~ 938 12 12 10 SPRH129-series
SPRH3D16-series 0.47 ~ 33 0.32 ~ 2.75 / 35.0 ~ 675 3.8 3.8 1.8 SPRH3D16-series
SPRH4D28-series 2.20 ~ 330 0.15 ~ 2.40 / 45.0 ~ 1950 4.7 4.7 3 SPRH4D28-series
SPRH5D28-series 1.00 ~ 1000 0.06 ~ 3.50 / 18.0 ~ 4400 5.7 5.7 3 SPRH5D28-series
SPRH6D28-series 3.30 ~ 470 0.21 ~ 3.00 / 24.0 ~ 3150 6.7 6.7 3 SPRH6D28-series
SPRH6D38-series 3.30 ~ 680 0.21 ~ 3.00 / 20.0 ~ 3200 6.7 6.7 4 SPRH6D38-series
SPRH104R-series 1.20 ~ 1000 0.45 ~ 13.00 0.40 ~ 7.30 8.3 ~ 2870 10.4 10.2 4 SPRH104R-series
SPRH105R-series 1.20 ~ 1000 0.45 ~ 13.00 0.52 ~ 8.00 7.0 ~ 1720 10.4 10.2 5 SPRH105R-series
* All specifications are measured at 25°C ambient temperature. For detailed technical documentation and application notes, please contact our engineering team.
Showing 13 results