Home ProductsSMT Power InductorGWPRV
GWPRV
SMT POWER INDUCTOR (Shield/Automotive)
  • Product Name: GWPRV-series
  • Magnetic shielding structure;
  • Low magnetic leakage;
  • Excellent EMC performance;
  • Magnetic adhesive coating and sealing;
  • Low noise and hum.
  • Compact size and low DC resistance.
  • Suitable for tablet/digital signal controllers etc;
  • Operating temperature range: -55°C to +125°C;
  • AEC-Q200/RoHs compliant.
Product Series Specifications
Product Series Inductance
(μH)
Saturation Current
(A)
Heat Rating Current
(A)
DC Resistance
(mΩ)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
PDF
GWPRV252010S-series 0.22 ~ 22 0.40 ~ 3.6 0.40 ~ 2.75 26 ~ 1320 2.5 2 1.05 GWPRV252010S-series
GWPRV252012S-series 0.24 ~ 22 0.45 ~ 4.1 0.48 ~ 4.1 23 ~ 1290 2.5 2 1.26 GWPRV252012S-series
GWPRV3015S-series 0.24 ~ 47 0.35 ~ 4.8 0.32 ~ 3.5 14 ~ 1250 3 3 1.5 GWPRV3015S-series
GWPRV4015S-series 0.5 ~ 68 0.50 ~ 6.3 0.42 ~ 4.2 25 ~ 1600 4 4 1.65 GWPRV4015S-series
GWPRV4020S-series 0.33 ~ 68 0.60 ~ 7.5 0.35 ~ 3.3 13 ~ 1250 4 4 2.1 GWPRV4020S-series
GWPRV4030S-series 0.47 ~ 220 0.40 ~ 7.5 0.30 ~ 4.0 11 ~ 3000 4 4 3 GWPRV4030S-series
GWPRV5020S-series 0.22 ~ 220 0.35 ~ 6.0 0.30 ~ 5.0 11 ~ 2230 5 5 2.2 GWPRV5020S-series
GWPRV5030S-series 0.47 ~ 220 0.50 ~ 9.0 0.45 ~ 5.0 10 ~ 1300 5 5 3 GWPRV5030S-series
GWPRV5040S-series 1.00 ~ 470 0.40 ~ 7.35 0.30 ~ 4.9 13 ~ 2800 5 5 4 GWPRV5040S-series
GWPRV6028S-series 1.00 ~ 120 0.62 ~ 6.7 0.58 ~ 4.6 12 ~ 820 6 6 2.8 GWPRV6028S-series
GWPRV6045S-series 0.56 ~ 220 0.63 ~ 14.5 0.55 ~ 6.2 7.5 ~ 890 6 6 4.5 GWPRV6045S-series
GWPRV8040S-series 0.56 ~ 56 1.55 ~ 11.5 1.40 ~ 7.6 5 ~ 160 8 8 4.2 GWPRV8040S-series
GWPRV8065S-series 1.00 ~ 2200 0.45 ~ 20.0 0.27 ~ 7.0 11 ~ 6000 8 8 6.6 GWPRV8065S-series
GWPRV201610A-series 0.24 ~ 15 0.69 ~ 4.5 0.36 ~ 3.0 40 ~ 1700 2 1.6 1.08 GWPRV201610A-series
GWPRV252010A-series 0.24 ~ 10 0.90 ~ 6.1 0.65 ~ 3.7 33 ~ 740 2.5 2 1.05 GWPRV252010A-series
GWPRV252012A-series 0.24 ~ 10 1.10 ~ 7.0 0.85 ~ 4.05 23 ~ 500 2.5 2 1.26 GWPRV252012A-series
GWPRV3015A-series 0.22 ~ 47 0.80 ~ 8.8 0.42 ~ 5.0 19 ~ 1900 3 3 1.55 GWPRV3015A-series
GWPRV4020A-series 0.24 ~ 47 1.10 ~ 14.0 0.56 ~ 6.0 17 ~ 1200 4 4 2 GWPRV4020A-series
* All specifications are measured at 25°C ambient temperature. For detailed technical documentation and application notes, please contact our engineering team.
Showing 18 results